Color Table List with Names and HTML Codes
Color Table List with Names and HTML Codes
S.No | Color Name | Color | HTML Code |
---|---|---|---|
1 | Red | #FF0000 | |
2 | Green | #008000 | |
3 | Blue | #0000FF | |
4 | Yellow | #FFFF00 | |
5 | Orange | #FFA500 | |
6 | Purple | #800080 | |
7 | Cyan | #00FFFF | |
8 | Magenta | #FF00FF | |
9 | Pink | #FFC0CB | |
10 | Brown | #A52A2A | |
11 | Gray | #808080 | |
12 | White | #FFFFFF | |
13 | Black | #000000 | |
14 | Violet | #EE82EE | |
15 | Indigo | #4B0082 | |
16 | Turquoise | #40E0D0 | |
17 | Lavender | #E6E6FA | |
18 | Gold | #FFD700 | |
19 | Silver | #C0C0C0 | |
20 | Beige | #F5F5DC | |
21 | Coral | #FF7F50 | |
22 | Khaki | #F0E68C | |
23 | Tan | #D2B48C | |
24 | Peach | #FFDAB9 | |
25 | Mint | #98FF98 | |
26 | Seafoam | #9FE2BF | |
27 | Salmon | #FA8072 | |
28 | Slate | #708090 | |
29 | Crimson | #DC143C | |
30 | Plum | #8E4585 |
Comments