Twenty-Two My Supporters List and Earnings Money
Rules and Regulations
- Eligibility: All Supporters must be registered and verified on the Jazz cash or Easypiasa any account to receive earnings.
- Payouts: Payouts are processed weekly, provided that minimum Rs.100 earnings criteria are met.
Contact Us
Twenty Two My Supporters List and Earning money
S.no | Name | Earning Money (PKR) | Account Details |
---|---|---|---|
1 | Rs.0 | ||
2 | Rs.0 | ||
3 | Rs.0 | ||
4 | Rs.0 | ||
5 | Rs.0 | ||
6 | Rs.0 | ||
7 | Rs.0 | ||
8 | Rs.0 | ||
9 | Rs.0 | ||
10 | Rs.0 | ||
11 | Rs.0 | ||
12 | Rs.0 | ||
13 | Rs.0 | ||
14 | Rs.0 | ||
15 | Rs.0 | ||
16 | Rs.0 | ||
17 | Rs.0 | ||
18 | Rs.0 | ||
19 | Rs.0 | ||
20 | Rs.0 | ||
21 | Rs.0 | ||
22 | Rs.0 | ||
23 | Rs.0 | ||
24 | Rs.0 | ||
25 | Rs.0 | ||
26 | Rs.0 | ||
27 | Rs.0 | ||
28 | Rs.0 | ||
29 | Rs.0 | ||
30 | Rs.0 | ||
31 | Rs.0 | ||
32 | Rs.0 | ||
33 | Rs.0 | ||
34 | Rs.0 | ||
35 | Rs.0 | ||
36 | Rs.0 | ||
37 | Rs.0 | ||
38 | Rs.0 | ||
39 | Rs.0 | ||
40 | Rs.0 | ||
41 | Rs.0 | ||
42 | Rs.0 | ||
43 | Rs.0 | ||
44 | Rs.0 | ||
45 | Rs.0 | ||
46 | Rs.0 | ||
47 | Rs.0 | ||
48 | Rs.0 | ||
49 | Rs.0 | ||
50 | Rs.0 | ||
51 | Rs.0 | ||
52 | Rs.0 | ||
53 | Rs.0 | ||
54 | Rs.0 | ||
55 | Rs.0 | ||
56 | Rs.0 | ||
57 | Rs.0 | ||
58 | Rs.0 | ||
59 | Rs.0 | ||
60 | Rs.0 | ||
61 | Rs.0 | ||
62 | Rs.0 | ||
63 | Rs.0 | ||
64 | Rs.0 | ||
65 | Rs.0 | ||
66 | Rs.0 | ||
67 | Rs.0 | ||
68 | Rs.0 | ||
69 | Rs.0 | ||
70 | Rs.0 | ||
71 | Rs.0 | ||
72 | Rs.0 | ||
73 | Rs.0 | ||
74 | Rs.0 | ||
75 | Rs.0 | ||
76 | Rs.0 | ||
77 | Rs.0 | ||
78 | Rs.0 | ||
79 | Rs.0 | ||
80 | Rs.0 | ||
81 | Rs.0 | ||
82 | Rs.0 | ||
83 | Rs.0 | ||
84 | Rs.0 | ||
85 | Rs.0 | ||
86 | Rs.0 | ||
87 | Rs.0 | ||
88 | Rs.0 | ||
89 | Rs.0 | ||
90 | Rs.0 | ||
91 | Rs.0 | ||
92 | Rs.0 | ||
93 | Rs.0 | ||
94 | Rs.0 | ||
95 | Rs.0 | ||
96 | Rs.0 | ||
97 | Rs.0 | ||
98 | Rs.0 | ||
99 | Rs.0 | ||
100 | Rs.0 |
Comments